alg-logoalg-logoalg-logo
  • Home
  • Intro
  • About
  • Infographics
  • Market News
  • Directory
    • Directory Map
  • Recommendations

Fruits

Vegetables

Animal Proteins

Grains

  • Dairy
  • Beef Retail
  • Chicken Retail
  • Eggs Retail
  • Lamb Retail
  • Pork Retail
  • Seafood Retail
  • Turkey Retail
Date Cut Retail Item Number of Stores Weighted Avg Low Price High Price
09/01/2015 LOIN CUTS LOIN ROAST BNLS 20 299,00 299,00 299,00
09/01/2015 LOIN CUTS SIRLOIN ROAST BNLS 20 379,00 379,00 379,00
09/01/2015 LOIN CUTS ASSORTED CHOPS B/IN 60 352,00 299,00 399,00
09/01/2015 LOIN CUTS RIB CHOPS BNLS 20 299,00 299,00 299,00
09/01/2015 LOIN CUTS SIRLOIN CHOPS BNLS 60 391,00 379,00 399,00
09/01/2015 LOIN CUTS CC CHOPS BNLS 60 643,00 599,00 699,00
09/01/2015 LOIN CUTS BACKRIBS 30 399,00 399,00 399,00
09/01/2015 BUTT, PICNIC, AND SPARERIBS PICNIC FRESH B/IN 30 249,00 249,00 249,00
09/01/2015 BUTT, PICNIC, AND SPARERIBS BUTT FRESH B/IN 40 181,00 179,00 199,00
09/01/2015 BUTT, PICNIC, AND SPARERIBS BUTT ROAST BNLS 30 343,00 329,00 399,00
09/01/2015 BUTT, PICNIC, AND SPARERIBS SPARERIBS 90 331,00 299,00 399,00
09/01/2015 BUTT, PICNIC, AND SPARERIBS ST. LOUIS STYLE SPARERIBS 10 499,00 499,00 499,00
09/01/2015 PROCESSED ITEMS SLICED BACON, 1 LB PKG 130 533,00 333,00 745,00
09/01/2015 PROCESSED ITEMS GROUND PORK 5 299,00 299,00 299,00
09/01/2015 PROCESSED ITEMS BKFST SAUSAGE, LINK/PATTY 30 599,00 599,00 599,00
09/01/2015 PROCESSED ITEMS DINNER SAUSAGE 100 559,00 469,00 625,00
09/01/2015 PROCESSED ITEMS CHORIZO 20 24,00 24,00 24,00
09/01/2015 HAM DELI HAM 60 516,00 5,00 529,00
09/01/2015 HAM PKG/SLCD HAM, 1 LB/LESS 180 58,00 379,00 752,00
16/01/2015 LOIN CUTS LOIN ROAST BNLS 10 349,00 349,00 349,00
16/01/2015 LOIN CUTS RIB END CHOPS B/IN 20 379,00 379,00 379,00
16/01/2015 LOIN CUTS CC CHOPS B/IN 20 379,00 379,00 379,00
16/01/2015 LOIN CUTS ASSORTED CHOPS B/IN 30 399,00 399,00 399,00
16/01/2015 LOIN CUTS SIRLOIN CHOPS BNLS 30 699,00 699,00 699,00
16/01/2015 LOIN CUTS TENDERLOIN, FRESH 20 549,00 549,00 549,00
16/01/2015 LOIN CUTS BACKRIBS 30 499,00 499,00 499,00
16/01/2015 BUTT, PICNIC, AND SPARERIBS BUTT ROAST BNLS 30 252,00 249,00 279,00
16/01/2015 BUTT, PICNIC, AND SPARERIBS PORK STEAK 30 317,00 299,00 399,00
16/01/2015 BUTT, PICNIC, AND SPARERIBS COUNTRY STYLE RIB B/IN 20 299,00 299,00 299,00
16/01/2015 BUTT, PICNIC, AND SPARERIBS SPARERIBS 30 323,00 299,00 329,00
16/01/2015 PROCESSED ITEMS SLICED BACON, 1 LB PKG 70 736,00 399,00 799,00
16/01/2015 PROCESSED ITEMS PRE-COOKED BACON 30 2.554,00 2.554,00 2.554,00
16/01/2015 PROCESSED ITEMS BKFST SAUSAGE, 1 LB ROLL 30 499,00 499,00 499,00
16/01/2015 PROCESSED ITEMS BKFST SAUSAGE, LINK/PATTY 30 665,00 665,00 665,00
16/01/2015 PROCESSED ITEMS DINNER SAUSAGE 30 421,00 421,00 421,00
16/01/2015 HAM DELI HAM 10 699,00 699,00 699,00
16/01/2015 HAM PKG/SLCD HAM, 1 LB/LESS 90 861,00 489,00 1.255,00
16/01/2015 OTHER DELI COOKED BACKRIBS 50 499,00 499,00 499,00
16/01/2015 OTHER PULLED PORK 30 899,00 899,00 899,00
23/01/2015 LOIN CUTS RIB END CHOPS B/IN 20 279,00 279,00 279,00
23/01/2015 LOIN CUTS CC CHOPS B/IN 20 369,00 369,00 369,00
23/01/2015 LOIN CUTS ASSORTED CHOPS B/IN 70 342,00 299,00 399,00
23/01/2015 LOIN CUTS RIB CHOPS BNLS 20 369,00 369,00 369,00
23/01/2015 LOIN CUTS SIRLOIN CHOPS BNLS 50 549,00 399,00 699,00
23/01/2015 LOIN CUTS CC CHOPS BNLS 30 799,00 799,00 799,00
23/01/2015 LOIN CUTS TENDERLOIN, FRESH 30 499,00 499,00 499,00
23/01/2015 LOIN CUTS BACKRIBS 30 499,00 499,00 499,00
23/01/2015 BUTT, PICNIC, AND SPARERIBS PICNIC FRESH B/IN 40 29,00 189,00 299,00
23/01/2015 BUTT, PICNIC, AND SPARERIBS BUTT FRESH B/IN 60 355,00 299,00 399,00
23/01/2015 BUTT, PICNIC, AND SPARERIBS BUTT ROAST BNLS 20 299,00 299,00 299,00
23/01/2015 BUTT, PICNIC, AND SPARERIBS PORK STEAK 5 229,00 229,00 229,00
23/01/2015 BUTT, PICNIC, AND SPARERIBS COUNTRY STYLE RIB B/IN 20 279,00 279,00 279,00
23/01/2015 BUTT, PICNIC, AND SPARERIBS SPARERIBS 30 329,00 329,00 329,00
23/01/2015 PROCESSED ITEMS SLICED BACON, 1 LB PKG 180 483,00 286,00 666,00
23/01/2015 PROCESSED ITEMS GROUND PORK 40 391,00 299,00 399,00
23/01/2015 PROCESSED ITEMS BKFST SAUSAGE, 1 LB ROLL 30 499,00 499,00 499,00
23/01/2015 PROCESSED ITEMS BKFST SAUSAGE, LINK/PATTY 30 665,00 665,00 665,00
23/01/2015 PROCESSED ITEMS DINNER SAUSAGE 20 42,00 42,00 42,00
23/01/2015 HAM PKG/SLCD HAM, 1 LB/LESS 240 697,00 199,00 1.141,00
23/01/2015 OTHER DELI COOKED BACKRIBS 120 615,00 499,00 778,00
23/01/2015 OTHER PULLED PORK 50 723,00 699,00 746,00
30/01/2015 LOIN CUTS ASSORTED CHOPS B/IN 30 449,00 449,00 449,00
30/01/2015 LOIN CUTS CC CHOPS BNLS 50 724,00 649,00 799,00
30/01/2015 LOIN CUTS TENDERLOIN, FRESH 30 699,00 699,00 699,00
30/01/2015 LOIN CUTS BACKRIBS 60 422,00 299,00 469,00
30/01/2015 BUTT, PICNIC, AND SPARERIBS PICNIC FRESH B/IN 30 279,00 279,00 279,00
30/01/2015 BUTT, PICNIC, AND SPARERIBS BUTT FRESH B/IN 40 182,00 179,00 199,00
30/01/2015 BUTT, PICNIC, AND SPARERIBS BUTT ROAST BNLS 50 299,00 299,00 299,00
30/01/2015 BUTT, PICNIC, AND SPARERIBS PORK STEAK 70 301,00 209,00 399,00
30/01/2015 BUTT, PICNIC, AND SPARERIBS COUNTRY STYLE RIB B/IN 20 279,00 279,00 279,00
30/01/2015 BUTT, PICNIC, AND SPARERIBS COUNTRY STYLE RIBS BNLS 30 399,00 399,00 399,00
30/01/2015 BUTT, PICNIC, AND SPARERIBS SPARERIBS 90 323,00 229,00 379,00
30/01/2015 HAM HAM, SPIRAL 30 199,00 199,00 199,00
30/01/2015 PROCESSED ITEMS SLICED BACON, 1 LB PKG 100 659,00 45,00 799,00
30/01/2015 PROCESSED ITEMS GROUND PORK 30 399,00 399,00 399,00
30/01/2015 PROCESSED ITEMS BKFST SAUSAGE, 1 LB ROLL 30 599,00 599,00 599,00
30/01/2015 PROCESSED ITEMS DINNER SAUSAGE 30 504,00 504,00 504,00
30/01/2015 PROCESSED ITEMS ITALIAN SAUSAGE 30 599,00 599,00 599,00
30/01/2015 HAM PKG/SLCD HAM, 1 LB/LESS 130 905,00 533,00 1.255,00
30/01/2015 OTHER DELI COOKED BACKRIBS 30 5,00 5,00 5,00
30/01/2015 OTHER PULLED PORK 30 948,00 6,00 999,00
30/01/2015 OTHER FEET 30 379,00 379,00 379,00
06/02/2015 LOIN CUTS SIRLOIN ROAST BNLS 30 399,00 399,00 399,00
06/02/2015 LOIN CUTS RIB END CHOPS B/IN 20 369,00 369,00 369,00
06/02/2015 LOIN CUTS CC CHOPS B/IN 20 369,00 369,00 369,00
06/02/2015 LOIN CUTS ASSORTED CHOPS B/IN 30 399,00 399,00 399,00
06/02/2015 LOIN CUTS CC CHOPS BNLS 70 566,00 398,00 599,00
06/02/2015 LOIN CUTS BACKRIBS 30 499,00 499,00 499,00
06/02/2015 BUTT, PICNIC, AND SPARERIBS BUTT FRESH B/IN 60 232,00 166,00 279,00
06/02/2015 BUTT, PICNIC, AND SPARERIBS BUTT ROAST BNLS 30 292,00 239,00 299,00
06/02/2015 BUTT, PICNIC, AND SPARERIBS PORK STEAK 10 399,00 399,00 399,00
06/02/2015 BUTT, PICNIC, AND SPARERIBS SPARERIBS 50 304,00 279,00 329,00
06/02/2015 HAM HAM STEAK 20 4,00 4,00 4,00
06/02/2015 PROCESSED ITEMS SLICED BACON, 1 LB PKG 170 539,00 299,00 799,00
06/02/2015 PROCESSED ITEMS GROUND PORK 30 399,00 399,00 399,00
06/02/2015 PROCESSED ITEMS BKFST SAUSAGE, 1 LB ROLL 10 398,00 398,00 398,00
06/02/2015 PROCESSED ITEMS BKFST SAUSAGE, LINK/PATTY 10 531,00 531,00 531,00
06/02/2015 PROCESSED ITEMS PRE-COOKED SAUSAGE 20 375,00 375,00 375,00
06/02/2015 PROCESSED ITEMS DINNER SAUSAGE 60 739,00 359,00 1.021,00
06/02/2015 HAM DELI HAM 30 538,00 5,00 709,00
06/02/2015 HAM PKG/SLCD HAM, 1 LB/LESS 150 75,00 477,00 1.003,00
06/02/2015 OTHER DELI COOKED BACKRIBS 50 499,00 499,00 499,00
06/02/2015 OTHER PULLED PORK 90 49,00 449,00 533,00
06/02/2015 OTHER FEET 20 239,00 239,00 239,00
13/02/2015 LOIN CUTS SIRLOIN ROAST BNLS 20 359,00 359,00 359,00
13/02/2015 LOIN CUTS RIB END CHOPS B/IN 20 379,00 379,00 379,00
13/02/2015 LOIN CUTS CC CHOPS B/IN 20 379,00 379,00 379,00
13/02/2015 LOIN CUTS ASSORTED CHOPS B/IN 40 384,00 297,00 399,00
13/02/2015 LOIN CUTS SIRLOIN CHOPS BNLS 80 491,00 299,00 799,00
13/02/2015 LOIN CUTS TENDERLOIN, FRESH 10 367,00 367,00 367,00
13/02/2015 LOIN CUTS BACKRIBS 50 681,00 628,00 733,00
13/02/2015 BUTT, PICNIC, AND SPARERIBS BUTT FRESH B/IN 40 273,00 199,00 279,00
13/02/2015 BUTT, PICNIC, AND SPARERIBS BUTT ROAST BNLS 20 329,00 329,00 329,00
13/02/2015 BUTT, PICNIC, AND SPARERIBS PORK STEAK 10 399,00 399,00 399,00
13/02/2015 BUTT, PICNIC, AND SPARERIBS COUNTRY STYLE RIB B/IN 30 299,00 299,00 299,00
13/02/2015 BUTT, PICNIC, AND SPARERIBS SPARERIBS 20 279,00 279,00 279,00
13/02/2015 PROCESSED ITEMS SLICED BACON, 1 LB PKG 200 523,00 279,00 759,00
13/02/2015 PROCESSED ITEMS GROUND PORK 40 399,00 399,00 399,00
13/02/2015 PROCESSED ITEMS BKFST SAUSAGE, 1 LB ROLL 5 399,00 399,00 399,00
13/02/2015 PROCESSED ITEMS BKFST SAUSAGE, LINK/PATTY 50 749,00 665,00 832,00
13/02/2015 PROCESSED ITEMS PRE-COOKED SAUSAGE 30 322,00 265,00 665,00
13/02/2015 PROCESSED ITEMS DINNER SAUSAGE 30 567,00 467,00 589,00
13/02/2015 HAM DELI HAM 50 736,00 698,00 749,00
13/02/2015 HAM PKG/SLCD HAM, 1 LB/LESS 140 748,00 479,00 1.255,00
13/02/2015 OTHER PULLED PORK 20 699,00 699,00 699,00
13/02/2015 OTHER FEET 60 333,00 269,00 379,00
20/02/2015 LOIN CUTS SIRLOIN ROAST BNLS 20 329,00 329,00 329,00
20/02/2015 LOIN CUTS ASSORTED CHOPS B/IN 30 299,00 299,00 299,00
20/02/2015 LOIN CUTS SIRLOIN CHOPS BNLS 60 37,00 329,00 399,00
20/02/2015 LOIN CUTS CC CHOPS BNLS 50 649,00 499,00 799,00
20/02/2015 LOIN CUTS TENDERLOIN, FRESH 30 499,00 499,00 499,00
20/02/2015 BUTT, PICNIC, AND SPARERIBS BUTT FRESH B/IN 30 399,00 399,00 399,00
20/02/2015 BUTT, PICNIC, AND SPARERIBS BUTT ROAST BNLS 30 315,00 279,00 399,00
20/02/2015 BUTT, PICNIC, AND SPARERIBS PORK STEAK 10 356,00 269,00 399,00
20/02/2015 BUTT, PICNIC, AND SPARERIBS COUNTRY STYLE RIBS BNLS 30 429,00 429,00 429,00
20/02/2015 BUTT, PICNIC, AND SPARERIBS SPARERIBS 30 326,00 299,00 329,00
20/02/2015 HAM HAM STEAK 30 745,00 745,00 745,00
20/02/2015 PROCESSED ITEMS SLICED BACON, 1 LB PKG 160 59,00 435,00 799,00
20/02/2015 PROCESSED ITEMS BKFST SAUSAGE, 1 LB ROLL 30 599,00 599,00 599,00
20/02/2015 PROCESSED ITEMS BKFST SAUSAGE, LINK/PATTY 80 54,00 3,00 799,00
20/02/2015 PROCESSED ITEMS PRE-COOKED SAUSAGE 30 998,00 998,00 998,00
20/02/2015 PROCESSED ITEMS DINNER SAUSAGE 20 559,00 559,00 559,00
20/02/2015 HAM DELI HAM 40 561,00 5,00 698,00
20/02/2015 HAM PKG/SLCD HAM, 1 LB/LESS 220 625,00 369,00 1.064,00
20/02/2015 OTHER PULLED PORK 30 899,00 899,00 899,00
20/02/2015 OTHER FEET 30 379,00 379,00 379,00
27/02/2015 LOIN CUTS CC CHOPS B/IN 20 329,00 329,00 329,00
27/02/2015 LOIN CUTS ASSORTED CHOPS B/IN 30 399,00 399,00 399,00
27/02/2015 LOIN CUTS RIB CHOPS BNLS 20 329,00 329,00 329,00
27/02/2015 LOIN CUTS SIRLOIN CHOPS BNLS 30 399,00 399,00 399,00
27/02/2015 BUTT, PICNIC, AND SPARERIBS PICNIC FRESH B/IN 30 279,00 279,00 279,00
27/02/2015 BUTT, PICNIC, AND SPARERIBS BUTT FRESH B/IN 40 162,00 159,00 177,00
27/02/2015 BUTT, PICNIC, AND SPARERIBS BUTT ROAST BNLS 30 288,00 199,00 299,00
27/02/2015 BUTT, PICNIC, AND SPARERIBS PORK STEAK 30 199,00 199,00 199,00
27/02/2015 BUTT, PICNIC, AND SPARERIBS COUNTRY STYLE RIBS BNLS 30 429,00 429,00 429,00
27/02/2015 BUTT, PICNIC, AND SPARERIBS SPARERIBS 50 309,00 259,00 359,00
27/02/2015 PROCESSED ITEMS SLICED BACON, 1 LB PKG 190 459,00 3,00 599,00
27/02/2015 PROCESSED ITEMS BKFST SAUSAGE, 1 LB ROLL 30 499,00 499,00 499,00
27/02/2015 PROCESSED ITEMS BKFST SAUSAGE, LINK/PATTY 30 665,00 665,00 665,00
27/02/2015 PROCESSED ITEMS DINNER SAUSAGE 30 589,00 589,00 589,00
27/02/2015 PROCESSED ITEMS ITALIAN SAUSAGE 30 589,00 589,00 589,00
27/02/2015 HAM DELI HAM 30 5,00 5,00 5,00
27/02/2015 HAM PKG/SLCD HAM, 1 LB/LESS 90 825,00 399,00 1.255,00
27/02/2015 OTHER DELI COOKED BACKRIBS 30 778,00 778,00 778,00
06/03/2015 LOIN CUTS LOIN ROAST BNLS 30 399,00 399,00 399,00
06/03/2015 LOIN CUTS CC CHOPS B/IN 60 504,00 369,00 599,00
06/03/2015 LOIN CUTS ASSORTED CHOPS B/IN 60 355,00 299,00 399,00
06/03/2015 BUTT, PICNIC, AND SPARERIBS BUTT FRESH B/IN 10 177,00 177,00 177,00
06/03/2015 BUTT, PICNIC, AND SPARERIBS BUTT ROAST BNLS 20 229,00 229,00 229,00
06/03/2015 BUTT, PICNIC, AND SPARERIBS PORK STEAK 5 299,00 299,00 299,00
06/03/2015 BUTT, PICNIC, AND SPARERIBS COUNTRY STYLE RIB B/IN 20 279,00 279,00 279,00
06/03/2015 BUTT, PICNIC, AND SPARERIBS SPARERIBS 20 329,00 329,00 329,00
06/03/2015 PROCESSED ITEMS SLICED BACON, 1 LB PKG 150 542,00 399,00 705,00
06/03/2015 PROCESSED ITEMS PRE-COOKED BACON 20 2.507,00 2.507,00 2.507,00
06/03/2015 PROCESSED ITEMS GROUND PORK 30 399,00 399,00 399,00
06/03/2015 PROCESSED ITEMS BKFST SAUSAGE, 1 LB ROLL 30 599,00 599,00 599,00
06/03/2015 PROCESSED ITEMS DINNER SAUSAGE 30 421,00 421,00 421,00
06/03/2015 HAM DELI HAM 30 899,00 899,00 899,00
06/03/2015 HAM PKG/SLCD HAM, 1 LB/LESS 70 59,00 5,00 638,00
06/03/2015 OTHER DELI COOKED PORK ROAST 20 469,00 469,00 469,00
06/03/2015 OTHER PULLED PORK 30 999,00 999,00 999,00
13/03/2015 LOIN CUTS RIB END CHOPS B/IN 20 349,00 349,00 349,00
13/03/2015 LOIN CUTS SIRLOIN CHOPS B/IN 20 349,00 349,00 349,00
13/03/2015 LOIN CUTS CC CHOPS B/IN 5 299,00 299,00 299,00
13/03/2015 LOIN CUTS ASSORTED CHOPS B/IN 30 299,00 299,00 299,00
13/03/2015 LOIN CUTS SIRLOIN CHOPS BNLS 30 399,00 399,00 399,00
13/03/2015 LOIN CUTS CC CHOPS BNLS 30 599,00 599,00 599,00
13/03/2015 LOIN CUTS TENDERLOIN, FRESH 20 499,00 499,00 499,00
13/03/2015 BUTT, PICNIC, AND SPARERIBS PICNIC FRESH B/IN 60 244,00 199,00 279,00
13/03/2015 BUTT, PICNIC, AND SPARERIBS BUTT FRESH B/IN 20 279,00 279,00 279,00
13/03/2015 BUTT, PICNIC, AND SPARERIBS PORK STEAK 30 249,00 249,00 249,00
13/03/2015 BUTT, PICNIC, AND SPARERIBS COUNTRY STYLE RIB B/IN 30 249,00 249,00 249,00
13/03/2015 BUTT, PICNIC, AND SPARERIBS SPARERIBS 60 358,00 329,00 379,00
13/03/2015 PROCESSED ITEMS SLICED BACON, 1 LB PKG 150 54,00 359,00 799,00
13/03/2015 PROCESSED ITEMS CANADIAN BACON 20 477,00 477,00 477,00
13/03/2015 PROCESSED ITEMS BKFST SAUSAGE, LINK/PATTY 20 3,00 3,00 3,00
13/03/2015 PROCESSED ITEMS DINNER SAUSAGE 50 568,00 42,00 699,00
13/03/2015 PROCESSED ITEMS ITALIAN SAUSAGE 20 469,00 469,00 469,00
13/03/2015 HAM PKG/SLCD HAM, 1 LB/LESS 60 954,00 937,00 976,00
20/03/2015 LOIN CUTS RIB END CHOPS B/IN 20 279,00 279,00 279,00
20/03/2015 LOIN CUTS CC CHOPS B/IN 50 304,00 279,00 329,00
20/03/2015 LOIN CUTS ASSORTED CHOPS B/IN 30 381,00 299,00 399,00
20/03/2015 LOIN CUTS SIRLOIN CHOPS BNLS 30 449,00 449,00 449,00
20/03/2015 LOIN CUTS CC CHOPS BNLS 30 399,00 399,00 399,00
20/03/2015 LOIN CUTS TENDERLOIN, FRESH 60 675,00 499,00 799,00
20/03/2015 BUTT, PICNIC, AND SPARERIBS BUTT ROAST BNLS 30 243,00 199,00 249,00
20/03/2015 BUTT, PICNIC, AND SPARERIBS PORK STEAK 10 499,00 499,00 499,00
20/03/2015 BUTT, PICNIC, AND SPARERIBS COUNTRY STYLE RIBS BNLS 30 429,00 429,00 429,00
20/03/2015 BUTT, PICNIC, AND SPARERIBS SPARERIBS 30 323,00 299,00 329,00
20/03/2015 HAM HAM, BNLS 10 368,00 368,00 368,00
20/03/2015 PROCESSED ITEMS SLICED BACON, 1 LB PKG 130 592,00 369,00 705,00
20/03/2015 PROCESSED ITEMS GROUND PORK 30 399,00 399,00 399,00
20/03/2015 PROCESSED ITEMS BKFST SAUSAGE, 1 LB ROLL 30 599,00 599,00 599,00
20/03/2015 PROCESSED ITEMS BKFST SAUSAGE, LINK/PATTY 30 799,00 799,00 799,00
20/03/2015 PROCESSED ITEMS DINNER SAUSAGE 10 547,00 547,00 547,00
20/03/2015 HAM PKG/SLCD HAM, 1 LB/LESS 60 378,00 349,00 399,00
20/03/2015 OTHER DELI COOKED BACKRIBS 30 757,00 757,00 757,00
20/03/2015 OTHER PULLED PORK 50 723,00 699,00 746,00
20/03/2015 OTHER FEET 10 299,00 299,00 299,00
27/03/2015 LOIN CUTS SIRLOIN ROAST BNLS 30 299,00 299,00 299,00
27/03/2015 LOIN CUTS CC CHOPS B/IN 30 373,00 329,00 379,00
27/03/2015 LOIN CUTS ASSORTED CHOPS B/IN 30 399,00 399,00 399,00
27/03/2015 LOIN CUTS RIB CHOPS BNLS 20 379,00 379,00 379,00
27/03/2015 LOIN CUTS SIRLOIN CHOPS BNLS 30 199,00 199,00 199,00
27/03/2015 LOIN CUTS CC CHOPS BNLS 70 604,00 369,00 649,00
27/03/2015 LOIN CUTS SMOKED CHOPS 10 499,00 499,00 499,00
27/03/2015 LOIN CUTS TENDERLOIN, FRESH 20 529,00 529,00 529,00
27/03/2015 LOIN CUTS BACKRIBS 70 45,00 369,00 529,00
27/03/2015 BUTT, PICNIC, AND SPARERIBS BUTT FRESH B/IN 90 242,00 159,00 279,00
27/03/2015 BUTT, PICNIC, AND SPARERIBS PORK STEAK 30 379,00 289,00 399,00
27/03/2015 BUTT, PICNIC, AND SPARERIBS SPARERIBS 30 226,00 226,00 229,00
27/03/2015 HAM HAM, B/IN 30 256,00 229,00 259,00
27/03/2015 HAM HAM, B/IN BUTT 50 229,00 189,00 269,00
27/03/2015 HAM HAM, B/IN SHANK 50 214,00 179,00 249,00
27/03/2015 HAM HAM STEAK 20 267,00 267,00 267,00
27/03/2015 PROCESSED ITEMS SLICED BACON, 1 LB PKG 200 479,00 299,00 745,00
27/03/2015 PROCESSED ITEMS PRE-COOKED BACON 30 2.567,00 2.567,00 2.567,00
27/03/2015 PROCESSED ITEMS GROUND PORK 70 354,00 249,00 399,00
27/03/2015 PROCESSED ITEMS BKFST SAUSAGE, 1 LB ROLL 30 599,00 599,00 599,00
27/03/2015 PROCESSED ITEMS BKFST SAUSAGE, LINK/PATTY 30 799,00 799,00 799,00
27/03/2015 PROCESSED ITEMS PRE-COOKED SAUSAGE 30 1.198,00 1.198,00 1.198,00
27/03/2015 PROCESSED ITEMS DINNER SAUSAGE 50 643,00 593,00 692,00
27/03/2015 HAM PKG/SLCD HAM, 1 LB/LESS 120 889,00 599,00 1.255,00
27/03/2015 OTHER DELI COOKED BACKRIBS 50 681,00 628,00 733,00
03/04/2015 LOIN CUTS LOIN ROAST BNLS 30 399,00 399,00 399,00
03/04/2015 LOIN CUTS RIB END CHOPS B/IN 20 349,00 349,00 349,00
03/04/2015 LOIN CUTS CC CHOPS B/IN 50 375,00 349,00 399,00
03/04/2015 LOIN CUTS ASSORTED CHOPS B/IN 10 339,00 339,00 339,00
03/04/2015 LOIN CUTS TENDERLOIN, FRESH 30 799,00 799,00 799,00
03/04/2015 BUTT, PICNIC, AND SPARERIBS BUTT FRESH B/IN 60 283,00 149,00 399,00
03/04/2015 BUTT, PICNIC, AND SPARERIBS BUTT ROAST BNLS 20 249,00 249,00 249,00
03/04/2015 BUTT, PICNIC, AND SPARERIBS COUNTRY STYLE RIB B/IN 20 249,00 249,00 249,00
03/04/2015 BUTT, PICNIC, AND SPARERIBS SPARERIBS 20 329,00 329,00 329,00
03/04/2015 HAM HAM, B/IN 30 129,00 129,00 129,00
03/04/2015 HAM HAM, SPIRAL 30 249,00 249,00 249,00
03/04/2015 HAM HAM, B/IN BUTT 60 207,00 158,00 259,00
03/04/2015 HAM HAM, B/IN SHANK 80 177,00 129,00 239,00
03/04/2015 HAM HAM, BNLS 80 357,00 3,00 429,00
03/04/2015 PROCESSED ITEMS SLICED BACON, 1 LB PKG 140 519,00 399,00 599,00
03/04/2015 PROCESSED ITEMS PRE-COOKED BACON 30 1.914,00 1.914,00 1.914,00
03/04/2015 PROCESSED ITEMS GROUND PORK 20 299,00 299,00 299,00
03/04/2015 PROCESSED ITEMS BKFST SAUSAGE, 1 LB ROLL 30 499,00 499,00 499,00
03/04/2015 PROCESSED ITEMS BKFST SAUSAGE, LINK/PATTY 30 665,00 665,00 665,00
03/04/2015 PROCESSED ITEMS DINNER SAUSAGE 30 499,00 499,00 499,00
03/04/2015 HAM DELI HAM 30 899,00 899,00 899,00
03/04/2015 OTHER DELI COOKED BACKRIBS 30 778,00 778,00 778,00
03/04/2015 OTHER FEET 20 219,00 219,00 219,00
10/04/2015 LOIN CUTS LOIN ROAST BNLS 30 399,00 399,00 399,00
10/04/2015 LOIN CUTS CC CHOPS B/IN 5 329,00 329,00 329,00
10/04/2015 LOIN CUTS ASSORTED CHOPS B/IN 40 305,00 299,00 339,00
10/04/2015 LOIN CUTS RIB CHOPS BNLS 20 369,00 369,00 369,00
10/04/2015 LOIN CUTS SIRLOIN CHOPS BNLS 30 379,00 379,00 379,00
10/04/2015 LOIN CUTS CC CHOPS BNLS 50 544,00 369,00 699,00
10/04/2015 LOIN CUTS BACKRIBS 30 499,00 499,00 499,00
10/04/2015 BUTT, PICNIC, AND SPARERIBS PICNIC FRESH B/IN 30 299,00 299,00 299,00
10/04/2015 BUTT, PICNIC, AND SPARERIBS BUTT ROAST BNLS 30 257,00 199,00 399,00
10/04/2015 BUTT, PICNIC, AND SPARERIBS PORK STEAK 10 359,00 279,00 399,00
10/04/2015 BUTT, PICNIC, AND SPARERIBS COUNTRY STYLE RIB B/IN 50 249,00 249,00 249,00
10/04/2015 BUTT, PICNIC, AND SPARERIBS SPARERIBS 30 343,00 179,00 399,00
10/04/2015 PROCESSED ITEMS SLICED BACON, 1 LB PKG 180 48,00 333,00 599,00
10/04/2015 PROCESSED ITEMS CANADIAN BACON 20 458,00 458,00 458,00
10/04/2015 PROCESSED ITEMS GROUND PORK 40 391,00 299,00 399,00
10/04/2015 PROCESSED ITEMS PRE-COOKED SAUSAGE 20 375,00 375,00 375,00
10/04/2015 PROCESSED ITEMS DINNER SAUSAGE 30 663,00 663,00 663,00
10/04/2015 HAM DELI HAM 30 5,00 5,00 5,00
10/04/2015 HAM PKG/SLCD HAM, 1 LB/LESS 120 748,00 339,00 1.255,00
10/04/2015 OTHER DELI COOKED BACKRIBS 30 499,00 499,00 499,00
10/04/2015 OTHER PULLED PORK 150 527,00 319,00 799,00
10/04/2015 OTHER FEET 30 379,00 379,00 379,00
17/04/2015 LOIN CUTS ASSORTED CHOPS B/IN 30 429,00 429,00 429,00
17/04/2015 LOIN CUTS LOIN ROAST BNLS 20 369,00 369,00 369,00
17/04/2015 LOIN CUTS SIRLOIN ROAST BNLS 40 285,00 197,00 329,00
17/04/2015 LOIN CUTS CC CHOPS B/IN 20 369,00 369,00 369,00
17/04/2015 LOIN CUTS ASSORTED CHOPS B/IN 30 299,00 299,00 299,00
17/04/2015 LOIN CUTS SIRLOIN CHOPS BNLS 60 399,00 329,00 449,00
17/04/2015 LOIN CUTS CC CHOPS BNLS 60 715,00 649,00 799,00
17/04/2015 LOIN CUTS TENDERLOIN, MARINATED 50 343,00 25,00 435,00
17/04/2015 BUTT, PICNIC, AND SPARERIBS BUTT FRESH B/IN 60 296,00 149,00 399,00
17/04/2015 BUTT, PICNIC, AND SPARERIBS BUTT ROAST BNLS 30 261,00 199,00 269,00
17/04/2015 BUTT, PICNIC, AND SPARERIBS SPARERIBS 30 318,00 229,00 329,00
17/04/2015 HAM HAM STEAK 30 745,00 745,00 745,00
17/04/2015 PROCESSED ITEMS SLICED BACON, 1 LB PKG 90 579,00 333,00 839,00
17/04/2015 PROCESSED ITEMS GROUND PORK 30 399,00 399,00 399,00
17/04/2015 PROCESSED ITEMS BKFST SAUSAGE, 1 LB ROLL 30 25,00 25,00 25,00
